国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システムお客様のご要望により独自開発システムにて収集代行させて頂きご提供致しております。
ご利用の際必ずは「利用規約・免責事項」をご覧下さい。
宅地建物取引業者
都道府県 | 取得時期 | 収録件数 | 価格(税抜) |
東京都 | 2020年1月取得 | 25,242件 | 20,000円 |
神奈川県 | 2020年1月取得 | 8,307件 | 10,000円 |
千葉県 | 2020年1月取得 | 4,541件 | 10,000円 |
埼玉県 | 2019年4月取得 | 6,131件 | 10,000円 |
愛知県 | 2020年1月取得 | 6,374件 | 10,000円 |
大阪府 | 2020年1月取得 | 13,124件 | 16,000円 |
福岡県 | 2019年4月取得 | 5,432件 | 10,000円 |
建設業者
都道府県 | 取得時期 | 収録件数 | 価格(税抜) |
東京都 | 2020年3月取得 | 43,345件 | 30,000円 |
神奈川県 | 2019年8月取得 | 27,847件 | 20,000円 |
千葉県 | 2019年12月取得 | 18,459件 | 20,000円 |
埼玉県 | 2020年1月取得 | 23,509件 | 20,000円 |
愛知県 | 2020年3月取得 | 26,435件 | 20,000円 |
大阪府 | 2020年1月取得 | 38,482件 | 30,000円 |
福岡県 | 2020年1月取得 | 20,862件 | 20,000円 |
上記以外のデータもお客様のご要望により独自開発システムにて収集代行させて頂きご提供致しております。お気軽にご相談下さい。
ご注文申込・その他
ご注文申込や質問、ご相談はお問合せフォーム、またはにお願いします。
ご納品は通常Microsoft Excel形式(xlsxフォーマット)にて提供させて頂いております。
ご指定のフォーマットがございましたら、ご指示頂きましたら出来る限り対応させて頂きます。ご要望の際はご注文時にご相談下さい。
その他詳細は下記ページもご参照下さい。